調査結果 データ
令和6年度 劇場・音楽堂等の活動状況に関する調査
調査の概要
- 調査の目的
 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条に規定する劇場・音楽堂等(以下、「劇場・音楽堂等」という。)の規模や運営、事業の実施状況等を調査・分析することにより、今後の劇場・音楽堂等に対する支援施策の企画立案に必要な情報の収集を図ることを目的とする。
- 調査の対象
 国、地方公共団体が設置する劇場・音楽堂等 2,113施設
- 調査期間
 令和6年9月17日~令和6年10月22日
- 調査手法
 以下の方法から選択して回答。
 (1) 全国公文協ホームページWEB入力フォーマットによる入力
 (2) 送付した調査票に記入し、FAX又は郵便で回答票を送付
- 有効回答
 調査票送付数 2,113施設
 有効回答数 1,259施設
 有効回答率 59.6%
- 調査票
 調査票 
 手引き 
- 調査結果
 令和6年度 報告書 
 令和6年度 調査結果データ
令和6年度 劇場・音楽堂等の活動状況に関する調査結果 データ
※回答施設数が3未満の集計項目については、n 数を非表示とした(n=x で表記)
| 報告書ページNo | 項目 | 
|---|---|
| P21-22 | 1.回答施設の属性  | 
| P21 | (1) 設置団体別の分布 | 
| P22 | (2) 最大ホール総席数 | 
| P22 | (3) 所有ホール数 | 
| P23-29 | 2.指定管理者制度導入状況  | 
| P23-24 | (1) 管理運営形態 | 
| P25 | (2) 指定管理者の種別 | 
| P26 | (3) 選定方法 | 
| P27 | (4) 指定管理制度の導入年度 | 
| P28 | (5) 指定管理期間 | 
| P29 | (6) 利用料金制度導入の有無 | 
| P30 | 3.施設の運営方針  | 
| P30 | (1) 運営方針の有無 | 
| P30 | (2) 今後運営方針を策定する予定 | 
| P31-44 | 4.館長・芸術監督等・職員の状況 | 
| P32-37 | (2) 部門別職員の配置状況  | 
| P32-37 | ① 運営全体の責任者_職員の有無 | 
| P32-37 | ② 芸術に関する責任者_職員の有無 | 
| P32-37 | ③ 管理部門担当職員_職員の有無 | 
| P32-37 | ④ 事業部門担当職員_職員の有無 | 
| P32-37 | ⑤ 舞台技術担当職員_職員の有無 | 
| P32-37 | ⑥ その他_職員の有無 | 
| P40 | (5) 部門別・雇用形態別職員数  | 
| P40 | ① 運営全体の責任者_職員数(人) | 
| P40 | ② 芸術に関する責任者_職員数(人) | 
| P40 | ③ 管理部門担当職員_職員数(人) | 
| P40 | ④ 事業部門担当職員_職員数(人) | 
| P40 | ⑤ 舞台技術担当職員_職員数(人) | 
| P40 | ⑥ その他_職員数(人) | 
| P41 | (6)年齢別職員数  | 
| P45-46 | 5.職員の採用状況  | 
| P45 | (1) 令和5年度採用者の有無 | 
| P45 | (2) 採用理由 | 
| P46 | (3) 採用者の経歴 | 
| P47-49 | 6.専門的人材の確保  | 
| P47 | (1) 専門的人材の確保の有無 | 
| P48 | (2) 今後、確保が必要な専門的人材 | 
| P49 | (3) 専門的人材の確保における課題 | 
| P50-54 | 7.施設利用実績 | 
| P50 | (1) 施設稼働状況  | 
| P50 | ① 施設全体_利用可能日数(日) | 
| P50 | ② 施設全体_利用日数(日) | 
| P50 | ③ 施設全体_施設稼働率(%) | 
| P51-54 | (2) ホールの稼働状況 | 
| P51-54 | ① ホール1~ホール4 利用可能日数(日)  | 
| P51-54 | ② ホール1~ホール4 利用日数(日)  | 
| P51-54 | ③ ホール1~ホール4 稼働率(%)  | 
| P51-54 | ④ ホール1~ホール4 年間入場者数(人)  | 
| P55 | 8.施設決算 | 
| P55-58 | (1) 施設決算 直営_収入  | 
| P59-61 | (2) 施設決算 直営_支出  | 
| P62-65 | (3) 施設決算 指定管理_収入  | 
| P66-68 | (4) 施設決算 指定管理_支出  | 
| P69-72 | (5) 指定管理施設について  | 
| P69 | ① 指定管理料の変化 | 
| P70 | ②-1 利用料金徴収業務の有無 | 
| P70 | ②-2 利用料金徴収業務の金額(千円) | 
| P71 | ③ 負担すべき小修繕費の上限 | 
| P72 | ④ 指定管理料に含まれる項目 | 
| P73-75 | (6) 補助金等の活用状況  | 
| P77-82 | 9.主催文化事業 | 
| P77-78 | (1) 主催文化事業_実施有無(実施方法/ジャンル別内訳)  | 
| P79-80 | (2) 主催文化事業_実施方法別実施状況  | 
| P81-82 | (3) 主催文化事業_ジャンル別実施状況  | 
| P83 | 10.人材養成事業 | 
| P83 | (1) 人材養成事業_実施有無(類型別内訳)  | 
| P84-85 | (2) 人材養成事業_類型別実施状況  | 
| P86-88 | 11.普及啓発事業 | 
| P86 | (1) 普及啓発事業_実施有無(類型別内訳)  | 
| P87-88 | (2) 普及啓発事業_類型別実施状況  | 
| P89 | 12.事業運営にあたっての課題  | 
| P90-91 | 13.貸館事業 | 
| P90 | (1) 貸館事業_実施有無(類型別内訳)  | 
| P91 | (2) 貸館事業_類型別実施状況  | 
| P92-96 | 14.地域・社会貢献活動の実施状況  | 
| P92 | (1) 地域・社会貢献活動の実施について_実施の有無 | 
| P93 | (2) 地域・社会貢献活動の実施について_実施している(実施した)分野 | 
| P94 | (3) 地域・社会貢献活動の実施について_活動形態 | 
| P95 | (4) 地域・社会貢献活動の実施について_提携先団体 | 
| P96 | (5) 地域・社会貢献活動の実施について_実施にあたっての課題 | 
| P97-119 | 15.貸館事業の実施状況  | 
| P97 | (1) 貸館事業の実施の有無 | 
| P98-99 | (2) 貸館の利用時間 | 
| P100 | (3) 時間の区分状況 | 
| P101 | (4) 利用料金の区分の定め | 
| P102 | (5) 利用申込みの受付開始日 | 
| P103 | (6) 連続利用可能日数 | 
| P104 | (7) 申込方法 | 
| P105 | (8) 希望日重複時の決定方法 | 
| P106 | (9) 優先(段階・先行)申込制度 | 
| P107 | (10) 優先に関する条例・規定等 | 
| P108 | (11) 優先する申込者・団体 | 
| P109 | (12) 共催・提携に関する条例・規定等の有無 | 
| P110 | (13) 共催・提携する基準・条件 | 
| P111 | (14) 共催・提携による会場使用料(ホール利用料)の減免制度 | 
| P112 | (15) 利用料支払方法 | 
| P113 | (16) 会場利用料の分割納付(一部後納)制度の有無 | 
| P114 | (17) 令和元年度から令和6年度の間の利用料金の改定 | 
| P115 | (18) 期末収支の利用料金の収益(黒字分)の取り扱い | 
| P116 | (19) 付帯設備(備品)費の計算方法 | 
| P117 | (20) 貸館の利用促進の取組について | 
| P118 | (21) その他導入しているサービス | 
| P119 | (22) ホールの貸館事業の課題について | 


