正会員施設数
令和6年10月22日現在
地 域 | 会員数 | |
---|---|---|
北海道 | 51 | |
東 北 |
青森 | 14 |
岩手 | 28 | |
宮城 | 36 | |
秋田 | 20 | |
山形 | 21 | |
福島 | 27 | |
地区計 | 146 | |
関 東 甲 信 越 静 |
茨城 | 32 |
栃木 | 24 | |
群馬 | 25 | |
埼玉 | 60 | |
千葉 | 36 | |
東京区部 | 38 | |
東京多摩 | 33 | |
神奈川 | 52 | |
新潟 | 29 | |
山梨 | 18 | |
長野 | 25 | |
静岡 | 30 | |
地区計 | 402 |
地 域 | 会員数 | |
---|---|---|
東 海 北 陸 |
富山 | 22 |
石川 | 19 | |
福井 | 20 | |
岐阜 | 28 | |
愛知 | 54 | |
三重 | 22 | |
地区計 | 165 | |
近 畿 |
滋賀 | 19 |
京都 | 19 | |
大阪 | 51 | |
兵庫 | 69 | |
奈良 | 28 | |
和歌山 | 10 | |
地区計 | 196 |
地 域 | 会員数 | |
---|---|---|
中 四 国 |
鳥取 | 12 |
島根 | 16 | |
岡山 | 29 | |
広島 | 31 | |
山口 | 21 | |
徳島 | 13 | |
香川 | 13 | |
愛媛 | 18 | |
高知 | 17 | |
地区計 | 170 | |
九 州 |
福岡 | 45 |
佐賀 | 13 | |
長崎 | 19 | |
熊本 | 26 | |
大分 | 17 | |
宮崎 | 20 | |
鹿児島 | 24 | |
沖縄 | 22 | |
地区計 | 186 | |
合 計 | 1316 |