全国公立文化施設検索
施設詳細情報
名称 | テクスピア大阪(テクスピア大阪) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉大津市旭町22番45号 | ||||||
TEL | 0725-31-4402 | ||||||
FAX | 0725-31-4414 | ||||||
公式サイト | http://www.texpiaosaka.co.jp/ | ||||||
開館年月日 | 1993年4月 | ||||||
休館日 | 12/29~1/3 | ||||||
管理運営機関 | その他 / 泉大津商工会議所 | ||||||
付属施設 | 会議室:8 / 楽屋:2 / | ||||||
特徴 | 音響・照明設備完備、昇降ステージと可動席でレイアウトは自由自在 | ||||||
休館情報 | |||||||
大ホール | |||||||
座席数 | 514 | ||||||
舞台規模 | 間口 14 m × 奥行 8.5 m × 高さ 6 m | ||||||
舞台形式 | その他 / シアター・アリーナ可動式 / | ||||||
主な用途 | |||||||
小ホール | |||||||
座席数 | 180 | ||||||
舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
舞台形式 | その他 / ポータブルステージもしくは雛壇設置 / | ||||||
主な用途 | |||||||
ミニホール | |||||||
座席数 | 117 | ||||||
舞台規模 | 間口 m × 奥行 m × 高さ m | ||||||
舞台形式 | その他 / ポータブルステージもしくは雛壇設置 / | ||||||
主な用途 |